Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
![XVI [Jäger 619] (Titaanwit)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/hgl6HDUuIbLhCQ6veFXkgOehs3kSQyWo.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | XVI [Jäger 619] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 5 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 120 | 2 | 28.6 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 1 | 14.3 % |
| 250 | 3 | 42.9 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.