Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|
600 - 800 |

| Engelse naam | Hexed |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Kampioen 4 Kist - Turbo Gouden Ei '18 Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Ei '20 Gouden Pompoen '20 Golden Gift Basket '22 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 1 | 10.0 % |
| 180 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 3 | 30.0 % |
| 220 | 2 | 20.0 % |
| 300 | 2 | 20.0 % |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 3 | 42.9 % |
| 110 | 2 | 28.6 % |