Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prijs op PC
|
450 - 600 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 600 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 600 |

| Engelse naam | Encryption |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 13 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 14.3 % |
| 310 | 1 | 7.1 % |
| 350 | 2 | 14.3 % |
| 370 | 1 | 7.1 % |
| 430 | 1 | 7.1 % |
| 450 | 1 | 7.1 % |
| 460 | 1 | 7.1 % |
| 480 | 1 | 7.1 % |
| 500 | 2 | 14.3 % |
| 550 | 1 | 7.1 % |
| 600 | 1 | 7.1 % |
Over de laatste 3 dagen, 13 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 220 | 3 | 9.1 % |
| 250 | 15 | 45.5 % |
| 260 | 1 | 3.0 % |
| 280 | 3 | 9.1 % |
| 300 | 10 | 30.3 % |
| 310 | 1 | 3.0 % |