Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 30 - 50 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 100 - 150 | 30 - 50 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 20 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Stoute strepen [Dingo] (Oranje)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/xJxIbWoMHtYMkOGGUXC28ETsXnGeG13Z.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 30 - 50 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 100 - 150 | 30 - 50 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 20 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
30 - 50 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 300 |

| Engelse naam | Rascal Stripes [Dingo] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 14.3 % |
| 30 | 3 | 42.9 % |
| 40 | 1 | 14.3 % |
| 50 | 2 | 28.6 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.