Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Van Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Van Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
350 - 450 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
700 - 900 |

| 11 okt. 2022 | Uncertified | 2200 |
| 18 jun. 2023 | Puntenmaker | 2200 |
| Engelse naam | 20xx |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Turbo Kist - Nitro Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Herleving Gouden Pompoen '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 4 | 36.4 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 3 | 27.3 % |
| 400 | 2 | 18.2 % |
| 500 | 1 | 9.1 % |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 75.0 % |
| 150 | 1 | 25.0 % |