Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 500 - 600 | 300 - 400 | 600 - 800 | 650 - 850 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 500 - 600 | 300 - 400 | 600 - 800 | 650 - 850 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 500 - 600 | 300 - 400 | 600 - 800 | 650 - 850 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 500 - 600 | 300 - 400 | 600 - 800 | 650 - 850 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prijs op PC
|
500 - 600 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
650 - 850 |

| Engelse naam | Tygris |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Season 2 Series |
| Vrijgegeven Datum | 23 feb. 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 16.7 % |
| 300 | 2 | 16.7 % |
| 380 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 2 | 16.7 % |
| 450 | 4 | 33.3 % |
| 500 | 1 | 8.3 % |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 5 | 55.6 % |
| 250 | 2 | 22.2 % |