Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 250 - 350 | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
250 - 350 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
700 - 900 |

| Engelse naam | Tygris |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Season 2 Series |
| Vrijgegeven Datum | 23 feb. 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 6 dagen, 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 16.7 % |
| 290 | 3 | 50.0 % |
| 300 | 2 | 33.3 % |
Over de laatste 6 dagen, 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 66.7 % |
| 60 | 1 | 33.3 % |