Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
350 - 450 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Samurai |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Breakout |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 13.3 % |
| 150 | 2 | 13.3 % |
| 200 | 5 | 33.3 % |
| 250 | 3 | 20.0 % |
| 290 | 1 | 6.7 % |
| 300 | 2 | 13.3 % |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 33.3 % |
| 80 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 3 | 50.0 % |