Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 350 - 450 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 350 - 450 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prijs op PC
|
350 - 450 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
250 - 350 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| Engelse naam | Jackal |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Dorado Series |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 15.4 % |
| 220 | 1 | 7.7 % |
| 240 | 1 | 7.7 % |
| 250 | 2 | 15.4 % |
| 280 | 2 | 15.4 % |
| 290 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 3 | 23.1 % |
| 350 | 1 | 7.7 % |
Over de laatste 2 dagen, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 7.7 % |
| 20 | 1 | 7.7 % |
| 35 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 2 | 15.4 % |
| 100 | 4 | 30.8 % |
| 150 | 4 | 30.8 % |