Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 200 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 100 - 200 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Van Serie | 100 - 200 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 200 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 100 - 200 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Van Serie | 100 - 200 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
100 - 200 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
350 - 450 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 300 |

| Engelse naam | Endo |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Hybrid |
| Series | Drop Kist - Turbo Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift Basket '22 |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 190 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 2 | 22.2 % |
| 250 | 4 | 44.4 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 50.0 % |