Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
70 - 90 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 200 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Cyclone |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Breakout |
| Series | Drop Kist - Zephyr Gouden Cadeau '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 140 | 3 | 37.5 % |
| 200 | 4 | 50.0 % |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 100.0 % |