Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Centio |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Plank |
| Series | Drop Kist - Overdrive Gouden Cadeau '18 Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 11 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 18.8 % |
| 130 | 1 | 6.3 % |
| 140 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 1 | 6.3 % |
| 190 | 2 | 12.5 % |
| 200 | 3 | 18.8 % |
| 250 | 2 | 12.5 % |
| 290 | 2 | 12.5 % |
| 300 | 1 | 6.3 % |
Over de laatste 2 dagen, 11 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 2 | 66.7 % |