Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 30 - 50 | 20 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Van Serie | 30 - 50 | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 30 - 50 | 20 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Van Serie | 30 - 50 | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
30 - 50 |
|
Prijs op PSN
|
20 - 50 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 70 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 70 |

| 28 jan. 2020 | Uncertified | 400 |
| 14 jul. 2022 | Uncertified | 400 |
| Engelse naam | Virtual Wave |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Zephyr Gouden Cadeau '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 10.0 % |
| 20 | 3 | 30.0 % |
| 30 | 1 | 10.0 % |
| 40 | 4 | 40.0 % |
| 50 | 1 | 10.0 % |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 50.0 % |
| 20 | 1 | 50.0 % |