Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
500 - 600 |

| Engelse naam | Standard |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Normaal, Roze, Kobalt, Saffraan, Paars, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 13 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 6.7 % |
| 320 | 1 | 2.2 % |
| 330 | 1 | 2.2 % |
| 340 | 3 | 6.7 % |
| 350 | 4 | 8.9 % |
| 360 | 1 | 2.2 % |
| 370 | 2 | 4.4 % |
| 390 | 1 | 2.2 % |
| 400 | 12 | 26.7 % |
| 420 | 2 | 4.4 % |
| 430 | 1 | 2.2 % |
| 440 | 1 | 2.2 % |
| 450 | 10 | 22.2 % |
| 480 | 1 | 2.2 % |
| 490 | 1 | 2.2 % |
| 500 | 1 | 2.2 % |
Over de laatste 13 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 250 | 4 | 25.0 % |
| 260 | 1 | 6.3 % |
| 270 | 1 | 6.3 % |
| 300 | 7 | 43.8 % |
| 320 | 2 | 12.5 % |
| 340 | 1 | 6.3 % |