Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
250 - 350 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Standard |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Normaal, Roze, Kobalt, Saffraan, Paars, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 3.6 % |
| 120 | 1 | 3.6 % |
| 130 | 1 | 3.6 % |
| 150 | 2 | 7.1 % |
| 160 | 3 | 10.7 % |
| 170 | 4 | 14.3 % |
| 190 | 3 | 10.7 % |
| 200 | 7 | 25.0 % |
| 220 | 1 | 3.6 % |
| 230 | 1 | 3.6 % |
| 240 | 1 | 3.6 % |
| 250 | 3 | 10.7 % |
Over de laatste 1 dag, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 80 | 4 | 18.2 % |
| 100 | 13 | 59.1 % |
| 120 | 5 | 22.7 % |