Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 3400 - 3700 | 3400 - 3700 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Niet van Serie | 3400 - 3700 | 3400 - 3700 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 3400 - 3700 | 3400 - 3700 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Niet van Serie | 3400 - 3700 | 3400 - 3700 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
3400 - 3700 |
|
Prijs op PSN
|
3400 - 3700 |
|
Prijs op Xbox
|
6400 - 7000 |
|
Prijs op Switch
|
5000 - 5400 |

| Engelse naam | Sparkles |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 18 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 3200 | 3 | 7.9 % |
| 3280 | 1 | 2.6 % |
| 3300 | 3 | 7.9 % |
| 3350 | 1 | 2.6 % |
| 3390 | 1 | 2.6 % |
| 3400 | 6 | 15.8 % |
| 3500 | 4 | 10.5 % |
| 3600 | 4 | 10.5 % |
| 3650 | 3 | 7.9 % |
| 3700 | 6 | 15.8 % |
| 3750 | 1 | 2.6 % |
| 3800 | 3 | 7.9 % |
| 3900 | 2 | 5.3 % |
Over de laatste 18 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 3500 | 1 | 25.0 % |
| 3520 | 1 | 25.0 % |
| 3610 | 1 | 25.0 % |
| 3700 | 1 | 25.0 % |