Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1500 - 1700 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1800 - 2000 |
Niet van Serie | 1500 - 1700 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1800 - 2000 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1500 - 1700 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1800 - 2000 |
Niet van Serie | 1500 - 1700 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1800 - 2000 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
1500 - 1700 |
|
Prijs op PSN
|
1600 - 1800 |
|
Prijs op Xbox
|
2900 - 3100 |
|
Prijs op Switch
|
1800 - 2000 |

| Engelse naam | Sparkles |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1500 | 1 | 5.9 % |
| 1600 | 3 | 17.6 % |
| 1650 | 3 | 17.6 % |
| 1690 | 1 | 5.9 % |
| 1700 | 5 | 29.4 % |
| 1740 | 1 | 5.9 % |
| 1750 | 1 | 5.9 % |
| 1800 | 2 | 11.8 % |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1450 | 4 | 16.7 % |
| 1460 | 1 | 4.2 % |
| 1470 | 1 | 4.2 % |
| 1480 | 2 | 8.3 % |
| 1500 | 14 | 58.3 % |
| 1550 | 2 | 8.3 % |