Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Niet van Serie | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Niet van Serie | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
1400 - 1600 |
|
Prijs op PSN
|
1600 - 1800 |
|
Prijs op Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Prijs op Switch
|
1900 - 2100 |

| Engelse naam | Sparkles |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 5 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1500 | 1 | 5.6 % |
| 1600 | 2 | 11.1 % |
| 1650 | 2 | 11.1 % |
| 1700 | 2 | 11.1 % |
| 1740 | 1 | 5.6 % |
| 1750 | 3 | 16.7 % |
| 1800 | 4 | 22.2 % |
| 1880 | 2 | 11.1 % |
| 1900 | 1 | 5.6 % |
Over de laatste 3 dagen, 5 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1300 | 9 | 22.5 % |
| 1350 | 1 | 2.5 % |
| 1400 | 9 | 22.5 % |
| 1450 | 5 | 12.5 % |
| 1500 | 8 | 20.0 % |
| 1530 | 2 | 5.0 % |
| 1550 | 6 | 15.0 % |