Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 150 - 250 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 150 - 250 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Van Serie | 70 - 90 | 150 - 250 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 150 - 250 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 150 - 250 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Van Serie | 70 - 90 | 150 - 250 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
70 - 90 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 100 |
|
Prijs op Switch
|
80 - 100 |

| 20 jan. 2020 | Uncertified | 300 |
| 21 jan. 2021 | Uncertified | 300 |
| Engelse naam | Lift-Off |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Spelersvaandel |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gebrande Sienna, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Gebrande Sienna |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 140 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 2 | 22.2 % |
| 190 | 1 | 11.1 % |
| 250 | 4 | 44.4 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.