Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 70 |

| 1 mei 2020 | Uncertified | 300 |
| 23 jul. 2022 | Uncertified | 300 |
| 26 jan. 2023 | Uncertified | 300 |
| Engelse naam | Lift-Off |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Spelersvaandel |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gebrande Sienna, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Gebrande Sienna |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 130 | 1 | 12.5 % |
| 140 | 2 | 25.0 % |
| 180 | 2 | 25.0 % |
| 200 | 2 | 25.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.