Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 150 | |
Niet van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 150 | |
Niet van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 150 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Zowie |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Woestheid |
| Vrijgegeven Datum | 25 feb. 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Saffraan, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Saffraan |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 6 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 28.6 % |
| 110 | 1 | 14.3 % |
| 120 | 1 | 14.3 % |
| 180 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 2 | 28.6 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.