Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Niet van Serie | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Van Serie | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Blauwdruk waarde | 200 - 400 | 300 - 500 | 700 - 900 | 500 - 700 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Niet van Serie | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Van Serie | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Blauwdruk waarde | 200 - 400 | 300 - 500 | 700 - 900 | 500 - 700 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prijs op PC
|
1200 - 1400 |
|
Prijs op PSN
|
1300 - 1500 |
|
Prijs op Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Prijs op Switch
|
1500 - 1700 |

| 24 dec. 2019 | Uncertified | 1000 |
| 19 mei 2021 | Uncertified | 1000 |
| 24 nov. 2022 | Uncertified | 1000 |
| Engelse naam | Zomba |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 4 Gouden Ei '18 Gouden Pompoen '18 Kist - Keuze van de speler Herleving Gouden Ei '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1100 | 3 | 2.7 % |
| 1150 | 2 | 1.8 % |
| 1200 | 23 | 20.9 % |
| 1250 | 7 | 6.4 % |
| 1280 | 1 | 0.9 % |
| 1290 | 1 | 0.9 % |
| 1300 | 17 | 15.5 % |
| 1320 | 1 | 0.9 % |
| 1350 | 10 | 9.1 % |
| 1380 | 1 | 0.9 % |
| 1390 | 3 | 2.7 % |
| 1400 | 17 | 15.5 % |
| 1410 | 1 | 0.9 % |
| 1430 | 1 | 0.9 % |
| 1440 | 1 | 0.9 % |
| 1450 | 4 | 3.6 % |
| 1490 | 1 | 0.9 % |
| 1500 | 16 | 14.5 % |
Over de laatste 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 980 | 1 | 3.6 % |
| 1000 | 17 | 60.7 % |
| 1030 | 1 | 3.6 % |
| 1050 | 4 | 14.3 % |
| 1060 | 1 | 3.6 % |
| 1100 | 2 | 7.1 % |
| 1110 | 2 | 7.1 % |