Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Niet van Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Van Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Niet van Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Van Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
800 - 1000 |
|
Prijs op PSN
|
600 - 800 |
|
Prijs op Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prijs op Switch
|
700 - 900 |

| 7 jun. 2020 | Uncertified | 900 |
| 15 mrt. 2022 | Spits | 900 |
| Engelse naam | Zomba |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 4 Gouden Ei '18 Gouden Pompoen '18 Kist - Keuze van de speler Herleving Gouden Ei '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 21 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 3.4 % |
| 720 | 2 | 6.9 % |
| 750 | 3 | 10.3 % |
| 770 | 1 | 3.4 % |
| 800 | 3 | 10.3 % |
| 840 | 2 | 6.9 % |
| 850 | 1 | 3.4 % |
| 880 | 2 | 6.9 % |
| 890 | 1 | 3.4 % |
| 900 | 4 | 13.8 % |
| 920 | 1 | 3.4 % |
| 950 | 1 | 3.4 % |
| 980 | 1 | 3.4 % |
| 1000 | 4 | 13.8 % |
| 1050 | 1 | 3.4 % |
| 1100 | 1 | 3.4 % |
Over de laatste 21 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 500 | 4 | 25.0 % |
| 550 | 4 | 25.0 % |
| 600 | 3 | 18.8 % |
| 670 | 1 | 6.3 % |
| 700 | 4 | 25.0 % |