Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Van Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Van Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| 11 jan. 2021 | Uncertified | 900 |
| 6 aug. 2022 | Tacticus | 900 |
| 12 okt. 2022 | Spits | 900 |
| Engelse naam | Voltaic |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 2 Gouden Ei '18 Herleving Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Kobalt, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Kobalt |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 7.7 % |
| 130 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 2 | 15.4 % |
| 170 | 2 | 15.4 % |
| 180 | 2 | 15.4 % |
| 190 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 4 | 30.8 % |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 28.6 % |
| 80 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 3 | 42.9 % |