Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 450 - 600 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 450 - 600 |
Van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 450 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 450 - 600 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 450 - 600 |
Van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 450 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
350 - 450 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prijs op Switch
|
450 - 600 |

| 16 apr. 2020 | Uncertified | 900 |
| 10 aug. 2023 | Voorstopper | 900 |
| Engelse naam | Voltaic |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 2 Gouden Ei '18 Herleving Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Kobalt, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Kobalt |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 350 | 3 | 20.0 % |
| 380 | 1 | 6.7 % |
| 390 | 1 | 6.7 % |
| 400 | 3 | 20.0 % |
| 430 | 1 | 6.7 % |
| 450 | 4 | 26.7 % |
| 490 | 1 | 6.7 % |
| 500 | 1 | 6.7 % |
Over de laatste 2 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.7 % |
| 110 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 1 | 7.7 % |
| 250 | 2 | 15.4 % |
| 260 | 2 | 15.4 % |
| 270 | 1 | 7.7 % |
| 280 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 3 | 23.1 % |