Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | 12.5 - 13.5 k |
Niet van Serie | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | 12.5 - 13.5 k |
Niet van Serie | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
7600 - 8200 |
|
Prijs op PSN
|
8000 - 8600 |
|
Prijs op Xbox
|
12.5 - 13.5 k |
|
Prijs op Switch
|
12.5 - 13.5 k |

| Engelse naam | Tunica |
| Zeldzaamheden | Exotisch Ongewoon |
| Type | Wielen |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Saffraan, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 7200 | 1 | 5.6 % |
| 7400 | 1 | 5.6 % |
| 7500 | 5 | 27.8 % |
| 7850 | 1 | 5.6 % |
| 7900 | 1 | 5.6 % |
| 7940 | 1 | 5.6 % |
| 8000 | 3 | 16.7 % |
| 8300 | 1 | 5.6 % |
| 8500 | 3 | 16.7 % |
| 8700 | 1 | 5.6 % |
Over de laatste 1 dag, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 6600 | 2 | 33.3 % |
| 6700 | 1 | 16.7 % |
| 6800 | 1 | 16.7 % |
| 7000 | 1 | 16.7 % |
| 9100 | 1 | 16.7 % |