Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 5400 - 5900 | 6000 - 6600 | 11 - 12 k | 8400 - 9200 |
Niet van Serie | 5400 - 5900 | 6000 - 6600 | 11 - 12 k | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 5400 - 5900 | 6000 - 6600 | 11 - 12 k | 8400 - 9200 |
Niet van Serie | 5400 - 5900 | 6000 - 6600 | 11 - 12 k | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
5400 - 5900 |
|
Prijs op PSN
|
6000 - 6600 |
|
Prijs op Xbox
|
11 - 12 k |
|
Prijs op Switch
|
8400 - 9200 |

| Engelse naam | Tunica |
| Zeldzaamheden | Exotisch Ongewoon |
| Type | Wielen |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Saffraan, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 5100 | 1 | 6.7 % |
| 5200 | 2 | 13.3 % |
| 5400 | 1 | 6.7 % |
| 5450 | 1 | 6.7 % |
| 5500 | 2 | 13.3 % |
| 5600 | 5 | 33.3 % |
| 6000 | 3 | 20.0 % |
Over de laatste 2 dagen, 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 4600 | 2 | 40.0 % |
| 4750 | 1 | 20.0 % |
| 6500 | 1 | 20.0 % |
| 7600 | 1 | 20.0 % |