Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 12 - 13 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | 20 - 22 k |
Niet van Serie | 12 - 13 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 12 - 13 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | 20 - 22 k |
Niet van Serie | 12 - 13 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
12 - 13 k |
|
Prijs op PSN
|
13 - 14 k |
|
Prijs op Xbox
|
27 - 31 k |
|
Prijs op Switch
|
20 - 22 k |

| Engelse naam | Tunica |
| Zeldzaamheden | Exotisch Ongewoon |
| Type | Wielen |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Saffraan, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 11500 | 1 | 4.3 % |
| 11800 | 2 | 8.7 % |
| 11990 | 1 | 4.3 % |
| 12000 | 8 | 34.8 % |
| 12250 | 1 | 4.3 % |
| 12300 | 1 | 4.3 % |
| 12400 | 1 | 4.3 % |
| 12500 | 4 | 17.4 % |
| 13000 | 2 | 8.7 % |
| 13500 | 2 | 8.7 % |
Over de laatste 1 dag, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 11000 | 2 | 40.0 % |
| 11800 | 1 | 20.0 % |
| 11900 | 2 | 40.0 % |