Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 4000 - 4300 | 3600 - 3900 | 7200 - 7800 | 5600 - 6200 |
Niet van Serie | 4000 - 4300 | 3600 - 3900 | 7200 - 7800 | 5600 - 6200 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 4000 - 4300 | 3600 - 3900 | 7200 - 7800 | 5600 - 6200 |
Niet van Serie | 4000 - 4300 | 3600 - 3900 | 7200 - 7800 | 5600 - 6200 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
4000 - 4300 |
|
Prijs op PSN
|
3600 - 3900 |
|
Prijs op Xbox
|
7200 - 7800 |
|
Prijs op Switch
|
5600 - 6200 |

| Engelse naam | Tunica |
| Zeldzaamheden | Exotisch Ongewoon |
| Type | Wielen |
| Serie | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Normaal, Saffraan, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 3900 | 1 | 5.3 % |
| 4000 | 3 | 15.8 % |
| 4050 | 1 | 5.3 % |
| 4090 | 1 | 5.3 % |
| 4100 | 1 | 5.3 % |
| 4200 | 2 | 10.5 % |
| 4300 | 3 | 15.8 % |
| 4350 | 4 | 21.1 % |
| 4500 | 3 | 15.8 % |
Over de laatste 2 dagen, 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 3900 | 1 | 50.0 % |
| 4000 | 1 | 50.0 % |