Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Triplex |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Nitro Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 10 mei 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Grijs |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 16.7 % |
| 110 | 1 | 8.3 % |
| 120 | 2 | 16.7 % |
| 130 | 1 | 8.3 % |
| 140 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 2 | 16.7 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
| 220 | 1 | 8.3 % |
| 240 | 1 | 8.3 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.