Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Niet van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Niet van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
70 - 90 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Triplex |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Nitro Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 10 mei 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Grijs |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 12.5 % |
| 60 | 2 | 25.0 % |
| 70 | 3 | 37.5 % |
| 100 | 2 | 25.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.