Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 20 - 40 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 30 - 40 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Van Serie | 20 - 40 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 20 - 40 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 30 - 40 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Van Serie | 20 - 40 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
20 - 40 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 70 |
|
Prijs op Xbox
|
60 - 80 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 70 |

| Engelse naam | Stella |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Helemaal geweldig |
| Vrijgegeven Datum | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Bosgroen, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Bosgroen |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 13.6 % |
| 20 | 6 | 27.3 % |
| 25 | 1 | 4.5 % |
| 30 | 7 | 31.8 % |
| 40 | 1 | 4.5 % |
| 50 | 2 | 9.1 % |
| 60 | 1 | 4.5 % |
| 100 | 1 | 4.5 % |
Over de laatste 1 dag, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 100.0 % |