Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
250 - 350 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| 29 mrt. 2020 | Uncertified | 400 |
| 2 nov. 2022 | Uncertified | 400 |
| 17 jan. 2023 | Uncertified | 400 |
| Engelse naam | Spiralis |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 4 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 6.3 % |
| 180 | 1 | 6.3 % |
| 190 | 2 | 12.5 % |
| 200 | 1 | 6.3 % |
| 220 | 2 | 12.5 % |
| 240 | 3 | 18.8 % |
| 250 | 2 | 12.5 % |
| 300 | 4 | 25.0 % |
Over de laatste 2 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 50.0 % |
| 230 | 1 | 50.0 % |