Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 100 - 200 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 100 - 200 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Van Serie | 150 - 250 | 100 - 200 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 100 - 200 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 100 - 200 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Van Serie | 150 - 250 | 100 - 200 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 200 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Spiralis |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 4 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 11 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 120 | 2 | 33.3 % |
| 140 | 2 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 16.7 % |
| 225 | 1 | 16.7 % |
Over de laatste 3 dagen, 11 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 100.0 % |