Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 100 | 80 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 50 - 100 | 80 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Van Serie | 50 - 100 | 80 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 100 | 80 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 50 - 100 | 80 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Van Serie | 50 - 100 | 80 - 100 | 50 - 100 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
50 - 100 |
|
Prijs op PSN
|
80 - 100 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 100 |
|
Prijs op Switch
|
80 - 100 |

| Engelse naam | Septem |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Turbo Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift Basket '22 |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 8.3 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 70 | 7 | 58.3 % |
| 80 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 2 | 16.7 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.