Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 200 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | REEVRB |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 22.2 % |
| 80 | 4 | 44.4 % |
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 120 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
Over de laatste 3 dagen, 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 2 | 66.7 % |