Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Niet van Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Van Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Niet van Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Van Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 350 - 450 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
350 - 450 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Photon |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 1 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Hemelsblauw, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Hemelsblauw |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
| 170 | 1 | 8.3 % |
| 180 | 3 | 25.0 % |
| 210 | 3 | 25.0 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
Over de laatste 4 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 70 | 2 | 33.3 % |
| 80 | 2 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 16.7 % |