Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 300 |

| 2 mrt. 2023 | Uncertified | 900 |
| 26 jul. 2023 | Tacticus | 900 |
| Engelse naam | Photon |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 1 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Hemelsblauw, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Hemelsblauw |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 130 | 1 | 12.5 % |
| 140 | 2 | 25.0 % |
| 150 | 1 | 12.5 % |
| 280 | 3 | 37.5 % |
Over de laatste 4 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 70 | 2 | 66.7 % |