Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Van Serie | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 200 | 200 | 200 | 200 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Van Serie | 100 - 150 | 40 - 60 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
40 - 60 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 70 |

| Engelse naam | Nipper |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 9.1 % |
| 30 | 2 | 18.2 % |
| 40 | 1 | 9.1 % |
| 80 | 4 | 36.4 % |
| 90 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 100.0 % |