Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| 9 dec. 2020 | Uncertified | 300 |
| 22 feb. 2022 | Overwinnaar | 300 |
| Engelse naam | Nipper |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 16.7 % |
| 130 | 2 | 16.7 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 3 | 25.0 % |
| 250 | 1 | 8.3 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
Over de laatste 4 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 3 | 75.0 % |
| 40 | 1 | 25.0 % |