Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Niet van Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Van Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Niet van Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Van Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
80 - 100 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 100 |

| 5 aug. 2020 | Spits | 300 |
| 18 aug. 2022 | Uncertified | 300 |
| Engelse naam | Nipper |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 6 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 6.3 % |
| 70 | 2 | 12.5 % |
| 80 | 3 | 18.8 % |
| 90 | 2 | 12.5 % |
| 100 | 4 | 25.0 % |
| 120 | 1 | 6.3 % |
| 140 | 3 | 18.8 % |
Over de laatste 3 dagen, 6 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 100.0 % |