Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Van Serie | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
70 - 90 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 100 |

| Engelse naam | Nipper |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 3 | 30.0 % |
| 80 | 4 | 40.0 % |
| 100 | 3 | 30.0 % |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 66.7 % |
| 40 | 1 | 33.3 % |