Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 500 - 600 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 500 - 600 | 300 - 400 |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 500 - 600 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 500 - 600 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 500 - 600 | 300 - 400 |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 500 - 600 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| Engelse naam | Looper |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 1 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 150 | 2 | 25.0 % |
| 170 | 1 | 12.5 % |
| 200 | 4 | 50.0 % |
Over de laatste 4 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 50.0 % |
| 60 | 1 | 16.7 % |
| 70 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 1 | 16.7 % |