Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
70 - 120 |
|
Prijs op PSN
|
60 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Lobo |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 2 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Karmozijn, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Karmozijn |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 21 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 4.0 % |
| 40 | 2 | 8.0 % |
| 50 | 2 | 8.0 % |
| 60 | 4 | 16.0 % |
| 70 | 10 | 40.0 % |
| 80 | 3 | 12.0 % |
| 90 | 2 | 8.0 % |
| 100 | 1 | 4.0 % |
Over de laatste 21 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 20.0 % |
| 30 | 2 | 40.0 % |
| 40 | 2 | 40.0 % |