Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Van Serie | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Van Serie | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
50 - 70 |
|
Prijs op PSN
|
60 - 80 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 70 |
|
Prijs op Switch
|
80 - 100 |

| Engelse naam | Kyrios |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 3 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 6 | 66.7 % |
| 60 | 2 | 22.2 % |
| 70 | 1 | 11.1 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.