Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Van Serie | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Van Serie | 300 - 400 | 500 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
500 - 600 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
900 - 1100 |

| Engelse naam | Kalos |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Turbo Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift Basket '22 |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 5.6 % |
| 340 | 2 | 11.1 % |
| 350 | 3 | 16.7 % |
| 370 | 2 | 11.1 % |
| 380 | 2 | 11.1 % |
| 390 | 1 | 5.6 % |
| 400 | 2 | 11.1 % |
| 430 | 1 | 5.6 % |
| 440 | 2 | 11.1 % |
| 450 | 1 | 5.6 % |
| 500 | 1 | 5.6 % |
Over de laatste 2 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 14.3 % |
| 150 | 6 | 42.9 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
| 250 | 4 | 28.6 % |