Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| Engelse naam | Kalos |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Turbo Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift Basket '22 |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 18 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 320 | 2 | 22.2 % |
| 340 | 3 | 33.3 % |
| 350 | 1 | 11.1 % |
| 400 | 1 | 11.1 % |
| 450 | 2 | 22.2 % |
Over de laatste 4 dagen, 18 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 20.0 % |
| 60 | 3 | 30.0 % |
| 70 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 4 | 40.0 % |