Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 300 |

| 26 apr. 2021 | Uncertified | 900 |
| 8 sep. 2022 | Uncertified | 900 |
| Engelse naam | Infinium |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Overwinning Kist - Keuze van de speler Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 130 | 4 | 36.4 % |
| 140 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 1 | 9.1 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 190 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 2 | 18.2 % |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 5 | 62.5 % |
| 60 | 2 | 25.0 % |
| 70 | 1 | 12.5 % |