Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Infinium |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Overwinning Kist - Keuze van de speler Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.7 % |
| 140 | 2 | 13.3 % |
| 170 | 1 | 6.7 % |
| 180 | 3 | 20.0 % |
| 200 | 1 | 6.7 % |
| 250 | 4 | 26.7 % |
| 300 | 2 | 13.3 % |
| 350 | 1 | 6.7 % |
Over de laatste 3 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 13.3 % |
| 70 | 5 | 33.3 % |
| 80 | 3 | 20.0 % |
| 100 | 3 | 20.0 % |
| 200 | 1 | 6.7 % |
| 250 | 1 | 6.7 % |