Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 300 |

| Engelse naam | Hypnotik |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 1 | 7.7 % |
| 160 | 1 | 7.7 % |
| 180 | 2 | 15.4 % |
| 190 | 3 | 23.1 % |
| 200 | 2 | 15.4 % |
| 250 | 2 | 15.4 % |
| 300 | 1 | 7.7 % |
Over de laatste 2 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 66.7 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |